Cung cấp cho khách hàng các giải pháp năng lượng bền và hiệu quả về chi phí!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | LEEHO |
Chứng nhận: | IEC61215/IEC61730/TUV/CQC/ISO |
Số mô hình: | LHE2KWM |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
chi tiết đóng gói: | tải pallet |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | Western Union, MoneyGram, L / C, T / T |
Điện áp đầu vào (DC): | 24V | Công suất định mức: | 2KW |
---|---|---|---|
Dạng sóng: | Sóng hình sin tinh khiết | loại pin: | Chu kỳ sâu AGM, Gel / Lên đến 500Ah |
Dòng sạc năng lượng mặt trời tối đa: | 60A (CÓ THỂ CHỌN 40/60/80/100) | Bộ điều khiển MPPT (Tùy chọn) Điện áp: | 15VDC-150VDC |
Trọng lượng (kg): | 20 | Kích thước L * W * H (mm): | 512 * 320 * 136 |
Loại bộ điều khiển:: | MPPT | Điện áp đầu ra (V):: | 220V, 110-250V |
Điểm nổi bật: | Biến tần sóng sin thuần 24v 2000w,Biến tần sóng sin tinh khiết 12V 24v 2000w,Biến tần sóng sin tinh khiết 3kva |
Biến tần sin 3KVA 2000 watt Biến tần thuần sin 2000 watt Biến tần sóng sin 12 vôn 24v Biến tần sóng sin
Người mẫu | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA |
Điện áp đầu vào (DC) | 12V / 24V | 12V / 24V | 12V / 24V | 24V / 48V | 24V / 48V |
Định mức điện áp | 220VAC (Tiêu chuẩn) | ||||
Dải điện áp | 154-264VAC ± 3 (Chế độ bình thường) ; 185-264VAC ± 3V (Kiểu UPS) ; 175-285VAC ± 3V (Kiểu AVR); | ||||
Tính thường xuyên | 50 / 60Hz ± 5% | ||||
Hệ số công suất | 0,8 | ||||
Công suất định mức | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W |
Điện áp đầu ra (AC) | Điện áp đầu ra dưới AC giống với điện áp đầu vào | ||||
220VAC ± 10% (Với chức năng AVR) | |||||
Tần số đầu ra (AC) | Tần số điện áp đầu ra dưới AC giống với tần số đầu vào | ||||
Điện áp đầu ra (DC) | 220VAC ± 3% | ||||
Tần số đầu ra (DC) | 50 / 60Hz ± 1% | ||||
Dạng sóng | Sóng hình sin tinh khiết | ||||
loại pin | Pin axit chì bên ngoài hoặc pin nước | ||||
Điện áp pin | 12 / 24VDC | 12 / 24VDC | 12 / 24VDC | 24 / 48VDC | 24 / 48VDC |
Điện áp sạc pin | 13,75 / 27VDC | 13,75 / 27VDC | 13,75 / 27VDC | 27 / 54VDC | 27 / 54VDC |
Công suất mảng pv tối đa | 12V: 800W / 24V: 1600W / 48V: 3200W | ||||
Dải điện áp đầu vào PV (Bộ điều khiển PWM) | 12V: MPPT 15V-150VDC / PWM 15V-30VDC | ||||
24V: MPPT 30V-150VDC / PWM 30V-60VDC | |||||
48V: MPPT 60V-150VDC / PWM 60V-105VDC | |||||
Điện áp mạch hở hiển thị quang điện tối đa | 12V: MPPT 150VDC / PWM 30VDC | ||||
24V: MPPT 150VDC / PWM 60VDC | |||||
48V: MPPT 150VDC / PWM 105VDC | |||||
Dòng sạc năng lượng mặt trời tối đa | 60A | ||||
Dòng sạc AC tối đa | 15A / 8A | 30A / 15A | 40A / 20A | 30A / 15A | 42A / 21A |
Dải điện áp sạc pin | 154-280VAC | ||||
Thời gian chuyển giao | ≤10ms (chế độ UPS) / ≤20ms (chế độ INV) | ||||
Tỷ lệ tải đỉnh | (TỐI ĐA) 3: 1 | ||||
Công suất tĩnh (W) | 5W | 11,5W | 13W | 15W | 20W |
Bảo vệ | Nguồn cung cấp: Bộ bảo vệ quá dòng đầu vào | ||||
Trạng thái chỉ báo LCD | Điện áp đầu vào AC, tần số đầu vào AC, điện áp PV, dòng điện PV, Điện áp đầu ra, Tần số đầu ra, | ||||
Điện áp pin, dòng tải, v.v. | |||||
Báo thức bằng âm thanh | Bảo vệ pin yếu - tiếng bíp liên tục | ||||
Bảo vệ pin yếu-1 giây bíp | |||||
Quá tải-tiếng bíp liên tục | |||||
Quá tải ít hơn 130% -1 giây bíp và tắt đầu ra sau 30 giây; | |||||
Quá tải hơn 150%, tắt đầu ra sau 300ms | |||||
Sự cố-tiếng bíp liên tục | |||||
Nhiệt độ | 0-40 ℃ | ||||
Độ ẩm | —10 ℃ ~ 90 ℃ Không ngưng tụ | ||||
Tiếng ồn âm thanh (db) | < 45dB | ||||
Kích thước (L * W * H) mm | 512 * 320 * 136 | ||||
Trọng lượng (kg) | 11,5 | 12,5 | 15 | 16.8 | 21,5 |
Kích thước bao bì (L * W * H) mm | 650 * 440 * 250 | ||||
Trọng lượng (kg) | 14,5 | 15,6 | 18,2 | 20 | 25 |
Sự bảo đảm:
Wbảo hành | |
HỆ THỐNG BỘ ĐẦY ĐỦ | 1 năm |
Mặt trời |
12 năm sản phẩm trên vật liệu |
Biến tần |
Cao tần số 1 năm |
GEL pin | 1 năm |
Pin LI | 3 năm |
GRAPHENE pin | 5 năm |
Thanh toán iterm:
|
T / T |
EXW | Trước 30% để thanh toán tiền đặt cọc, các khoản thanh toán cân bằng sẽ được thanh toán trước khi giao hàng. |
FOB | |||
CFR / C & F | Trả trước 30% để thanh toán tiền đặt cọc, số dư sẽ được thanh toán theo bản sao của B / L | ||
CIF | |||
L / C | Đối với số lượng một lô hàng trên 50.000 usd, L / C trả ngay được chấp nhận. | ||
West Union |
|
||
Paypal |
Người liên hệ: calvin
Tel: 86-17560857666