Cung cấp cho khách hàng các giải pháp năng lượng bền và hiệu quả về chi phí!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | LEEHO |
Chứng nhận: | IEC61215/IEC61730/TUV/CQC/ISO |
Số mô hình: | GEL 12V 100AH |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Đóng gói bằng hộp kraft mạnh mẽ. |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 6000 Piece / Pieces mỗi tháng |
Kích thước pin:: | 12V 100AH | Loại pin:: | Pin gel |
---|---|---|---|
Sức chứa:: | 100Ah @ 10hr-rate | Cuộc sống thiết kế:: | 10 năm |
Chất liệu vỏ:: | ABS | Ứng dụng:: | Thiết bị gia dụng, Xe chơi gôn, Hệ thống điện, Năng lượng mặt trời |
Cân nặng:: | 28,6kg | Kiểu cuối:: | T11 |
Tự xả:: | Dưới 2% / tháng | KÍCH THƯỚC: | 406 * 174 * 233 |
Điểm nổi bật: | CQC Gel Pin năng lượng mặt trời 12V 100AH Chì,Pin năng lượng mặt trời gel CQC 12v 100ah,Pin CQC Gel Pin năng lượng mặt trời 12V 100AH Chì thỏi |
12v 100ah Pin Gel Chì Áp suất Thỏi Van an toàn Tủ pin
Định mức điện áp | 12V | |
Công suất danh nghĩa (10HR) | 100AH | |
Kích thước | Chiều dài | 406 ± 3mm (15,98 inch) |
Chiều rộng | 174 ± 2mm (6,85 inch) | |
Chiều cao thùng chứa | 215 ± 2mm (8,46 inch) | |
Tổng chiều cao (withTerminal) | 233 ± 2mm (9,17 inch) | |
Trọng lượng xấp xỉ | Xấp xỉ 28,6Kg (63,05Ibs) | |
Phần cuối | T11 | |
Vật liệu chứa | ABS | |
Công suất định mức | 105,0 AH / 5,25A | (20hr, 1.80V / cell, 25 ℃ / 77 ℉) |
100,0 AH / 10,0A | (10hr, 1.80V / cell, 25 ℃ / 77 ℉) | |
87,2 AH / 17,4A | (5 giờ, 1,75V / ô, 25 ℃ / 77 ℉) | |
79,4 AH / 26,5A | (3 giờ, 1,75V / ô, 25 ℃ / 77 ℉) | |
61,1 AH / 61,1A | (1hr, 1,60V / cell, 25 ℃ / 77 ℉) | |
Tối đaXả hiện tại | 1000A (5 giây) | |
Kháng cự bên trong | Xấp xỉ 5,5mΩ | |
Điều hành Temp.Range | Xả: -30 ~ 50 ℃ (5 ~ 122 ℉) | |
Phí: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) | ||
Tín hiệu máy bay Lưu trữ: -30 ~ 40 ℃ (5 ~ 104 ℉) | ||
Nhiệt độ hoạt động danh nghĩa.Phạm vi | 25 ± 3 ℃ (77 ± 5 ℉) | |
Sử dụng chu kỳ | Dòng sạc ban đầu nhỏ hơn 30.0A Điện áp Nguồn điện giao tiếp 14.4V ~ 15.0V ở 25 ℃ (77 ℉) Nhiệt độ.Hệ số -30mV / ℃ | |
Sử dụng ở chế độ chờ | Không giới hạn điện áp sạc ban đầu Hệ thống điều khiển tự động 13,5V ~ 13,8V ở 25 ℃ (77 ℉) Nhiệt độ.Hệ số -20mV / ℃ | |
Công suất bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ | 40 ℃ (104 ℉) 103% | |
25 ℃ (77 ℉) 100% | ||
0 ℃ (32 ℉) 86% | ||
Tự xả | Pin dòng GEL có thể được lưu trữ đến 6 tháng ở mức 25 ℃ (77 ℉) và nên sạc lại pin trước khi sử dụng.Cao hơn nhiệt độ khoảng thời gian sẽ ngắn hơn. |
|
Đặc trưng:
đặc tính kháng thấp và hiệu quả cao
tự phóng điện thấp, khả năng phục hồi mạnh mẽ, nhiệt độ thích ứng: -20 ℃ -60 ℃
Độ tinh khiết của Leadingot đạt 99,9%
Chống rơi, chống ăn mòn, chịu áp lực mạnh
Wbảo hành | |
HỆ THỐNG BỘ ĐẦY ĐỦ | 1 năm |
Mặt trời |
12 năm sản phẩm trên vật liệu 25 năm hiệu suất điện lót |
Biến tần |
Cao tần số 1 năm Tần số thấp 2 năm |
GEL pin | 1 năm |
BỘ ĐIỀU KHIỂN MPPT | 1 NĂM |
Pin LI | 3 năm |
Pin GRAPHENE | 5 năm |
Người liên hệ: calvin
Tel: 86-17560857666